DD30工業溫濕度變送器
產品介紹
本系列產品為工業溫濕度變送器,可以針對-40℃~125℃范圍內的溫濕度進行測量。傳感器性能可靠,使用壽命長,響應速度快,濕度測量的溫度范圍寬,具有同類產品中低價格和高精度的特點,探頭抗結露。
產品應用
用于需要高精度和高溫的測量場合,特別針對高溫、防塵要求的工業應用場合。
產品特點
n 傳感器工作的溫度范圍寬(-40℃~125℃)
n 精度高,低漂移
n 響應速度快
n 體積小,安裝方便
n 性能穩定
n 使用壽命長,抗干擾能力強
n 過濾網的設計,可以有效的減小風速對測量的誤差,延長探頭的使用壽命
技術參數
直流供電 (默認) | 電流輸出型 | DC 24V (22V~26V) | |
電壓輸出型 | DC 24V (12V~24V) | ||
網絡輸出型 | DC 24V (12V~24V) | ||
交流供電 | AC 24V (18V~24V) | ||
A 級 | 準確度 | 濕度 | ±2%RH |
溫度 | ±0.5℃ | ||
B 級 | 準確度 | 濕度 | ±3%RH |
溫度 | ±0.5℃ | ||
儀表工作溫度 | -20℃~60℃ | ||
探頭工作溫度 | -40℃~125℃ | ||
長期穩定性 | 濕度 | <1%RH/y | |
溫度 | <0.1℃/y | ||
響應時間 | 濕度 | <4s | |
溫度 | <15s | ||
輸出信號 | 電流輸出型 | 4mA~20mA | |
電壓輸出型 | 0V~5V | ||
網絡輸出型 | RS-485/RS-232 | ||
負載能力 | 電壓輸出型 | 輸出阻抗≤250Ω | |
電流輸出型 | ≤500Ω |
產品選型
DD30 | 溫濕度變送器 | |||||
AC | 三線制4m~20mA電流輸出(可選) | |||||
VB | 0~5V 電壓輸出 | |||||
VC | 0~10V 電壓輸出 | |||||
W1 | RS-485 網絡總線輸出 | |||||
W2 | RS-232 網絡總線輸出 | |||||
W | 壁掛式(最大量程-20℃~60℃) | |||||
D | 管道式(最大量程-40℃~125℃ 變送部分-20℃~60℃) | |||||
C05 | 帶 5m 電纜分體 | |||||
C02 | 帶 2m 電纜分體 | |||||
C01 | 帶 1m 電纜分體 | |||||
D | 帶液晶顯示 | |||||
A | 精度等級為 A 級 | |||||
B | 精度等級為 B 級 |
- 上一篇:DD20風管式溫濕度變送器
- 下一篇:DD32分體式溫濕度變送器